Konya Namaz Vakitleri, 1 Aylık Ezan Vakti
Etli ekmeği, Mevlana’sı, şekeri, zengin mutfağı ve tarih kokan mimarisi ile meşhur olan İç Anadolu Bölgesi’ninincisi Konya ili hakkında 1 aylık namaz vakitleri merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. 1 Aylık Konya namaz vakitleri nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. 1 Haftalık Konya ezan vakti işte merak edilen tüm detaylar…
Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
14 Ocak 2022 Cuma | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:20 |
15 Ocak 2022 Cumartesi | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:39 | 18:01 | 19:21 |
16 Ocak 2022 Pazar | 06:32 | 07:57 | 13:05 | 15:40 | 18:02 | 19:22 |
17 Ocak 2022 Pazartesi | 06:32 | 07:57 | 13:05 | 15:41 | 18:03 | 19:23 |
18 Ocak 2022 Salı | 06:31 | 07:57 | 13:05 | 15:42 | 18:04 | 19:24 |
19 Ocak 2022 Çarşamba | 06:31 | 07:56 | 13:06 | 15:43 | 18:05 | 19:25 |
20 Ocak 2022 Perşembe | 06:31 | 07:56 | 13:06 | 15:44 | 18:06 | 19:26 |
Ankara 1 Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
14.01.2022 | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:20 |
15.01.2022 | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:39 | 18:01 | 19:21 |
16.01.2022 | 06:32 | 07:57 | 13:05 | 15:40 | 18:02 | 19:22 |
17.01.2022 | 06:32 | 07:57 | 13:05 | 15:41 | 18:03 | 19:23 |
18.01.2022 | 06:31 | 07:57 | 13:05 | 15:42 | 18:04 | 19:24 |
19.01.2022 | 06:31 | 07:56 | 13:06 | 15:43 | 18:05 | 19:25 |
20.01.2022 | 06:31 | 07:56 | 13:06 | 15:44 | 18:06 | 19:26 |
21.01.2022 | 06:30 | 07:55 | 13:06 | 15:45 | 18:07 | 19:27 |
22.01.2022 | 06:30 | 07:55 | 13:06 | 15:46 | 18:08 | 19:28 |
23.01.2022 | 06:30 | 07:54 | 13:07 | 15:47 | 18:10 | 19:29 |
24.01.2022 | 06:29 | 07:53 | 13:07 | 15:47 | 18:11 | 19:30 |
25.01.2022 | 06:29 | 07:53 | 13:07 | 15:48 | 18:12 | 19:31 |
26.01.2022 | 06:28 | 07:52 | 13:07 | 15:49 | 18:13 | 19:32 |
27.01.2022 | 06:28 | 07:51 | 13:08 | 15:50 | 18:14 | 19:33 |
28.01.2022 | 06:27 | 07:51 | 13:08 | 15:51 | 18:15 | 19:34 |
29.01.2022 | 06:26 | 07:50 | 13:08 | 15:52 | 18:16 | 19:35 |
30.01.2022 | 06:26 | 07:49 | 13:08 | 15:53 | 18:17 | 19:36 |
31.01.2022 | 06:25 | 07:48 | 13:08 | 15:54 | 18:18 | 19:37 |
01.02.2022 | 06:25 | 07:48 | 13:09 | 15:55 | 18:20 | 19:37 |
02.02.2022 | 06:24 | 07:47 | 13:09 | 15:56 | 18:21 | 19:38 |
03.02.2022 | 06:23 | 07:46 | 13:09 | 15:57 | 18:22 | 19:39 |
04.02.2022 | 06:22 | 07:45 | 13:09 | 15:58 | 18:23 | 19:40 |
05.02.2022 | 06:22 | 07:44 | 13:09 | 15:59 | 18:24 | 19:41 |
06.02.2022 | 06:21 | 07:43 | 13:09 | 16:00 | 18:25 | 19:42 |
07.02.2022 | 06:20 | 07:42 | 13:09 | 16:01 | 18:26 | 19:43 |
08.02.2022 | 06:19 | 07:41 | 13:09 | 16:01 | 18:27 | 19:44 |
09.02.2022 | 06:18 | 07:40 | 13:09 | 16:02 | 18:28 | 19:45 |
10.02.2022 | 06:17 | 07:39 | 13:09 | 16:03 | 18:30 | 19:46 |
11.02.2022 | 06:16 | 07:38 | 13:09 | 16:04 | 18:31 | 19:47 |
12.02.2022 | 06:15 | 07:37 | 13:09 | 16:05 | 18:32 | 19:48 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM