2022’de Türkiye’de en çok satan arabalardan biri SUV oldu.
Bu alanda 2022’nin ilk çeyreğinde Dacia Duster’ın üstünlüğü söz konusuydu. Ancak geride kalan on aylık döneme baktığımızda Bursalı Fiat Egea Cross‘un rakibini fazlasıyla zorladığını görmekteyiz. Hatta Ekim ayında Egea Cross, rakibinden 304 adet daha fazla satmış ancak genele bakıldığında Duster hala lider konumda.
Listenin üçüncü sırasında yine ülkemizde üretilen Hyundai Bayon bulunuyor. Bayon, on aylık dönemde diğer iki rakibinin yarısı kadar satılmış. Volkswagen, T-Roc ile ilk beşte kendine yer bulurken Hyundai Tucson ise 8.259 adet satışla rakibini yakından takip ediyor. İşte 2022’de Türkiye’de en çok satılan SUV/Crossover modeller:
Sıra | Model | Adet | Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|---|
1. | DACİA DUSTER | 21.518 | 509.900 TL |
2. | FİAT EGEA GROS | 20.617 | 452.900 TL |
3. | HYUNDAİ BAYON | 10.268 | 472.000 TL |
4. | VOLKSWAGEN | 8.327 | 830.200 TL |
5. | HYUNDAİ TUCSON | 8.259 | 845.000 TL |
6. | PEL CROSSLAND | 7.778 | 574.900 TL |
7. | PEUGEOT 3008 | 6.354 | 984.000 TL |
8. | KİA STONİC | 6.300 | 528.000 TL |
9. | CİTREON C3 AİRCROSS | 4.838 | 623.000 TL |
10. | PEUGEOT 2008 | 4.423 | 673.500 TL |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM